Χιλιάδες Επέλεξαν τα Χανιά για Πασχαλινή Απόδραση
- ChaniaShips
- πριν από 2 ημέρες
- διαβάστηκε 1 λεπτά
Τα Χανιά υποδέχτηκαν χιλιάδες επισκέπτες τη Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς φαίνεται πως ο νομός παραμένει σταθερά στους πιο αγαπημένους πασχαλινούς προορισμούς για Έλληνες και ξένους. Συνολικά, από το Σάββατο του Λαζάρου (12 Απριλίου) μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή (18 Απριλίου), 12.221 άτομα έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας με 11 δρομολόγια πλοίων. Μαζί τους μεταφέρθηκαν 2.262 Ι.Χ., 750 φορτηγά, 336 δίκυκλα και 24 λεωφορεία.
📊 Αναλυτικός Πίνακας Αφίξεων στο Λιμάνι της Σούδας
Ημερομηνία | Κατάπλοι | Επιβάτες | Ι.Χ. Οχήματα | Φορτηγά | Δίκυκλα | Λεωφορεία |
Σάββατο 12/04/2025 | 2 | 1.729 | 327 | 195 | 38 | 11 |
Κυριακή 13/04/2025 | 1 | 1.152 | 233 | 63 | 31 | 3 |
Μ. Δευτέρα 14/04/2025 | 1 | 1.269 | 206 | 73 | 22 | 4 |
Μ. Τρίτη 15/04/2025 | 2 | 1.270 | 258 | 112 | 46 | 1 |
Μ. Τετάρτη 16/04/2025 | 2 | 1.992 | 408 | 144 | 53 | 1 |
Μ. Πέμπτη 17/04/2025 | 2 | 2.833 | 540 | 96 | 77 | 2 |
Μ. Παρασκευή 18/04/2025 | 1 | 1.976 | 290 | 67 | 69 | 2 |
Σύνολο | 11 | 12.221 | 2.262 | 750 | 336 | 24 |

Comments